Nom: DANNEAUX
Prénom: Demsey
Catégorie: STAFF
Date de commande: 27/07/2025
Statut: Terminée
Paiement: Solde complet
| Famille | Produit | Coloris | Taille | Quantité commandée | Quantité préparée | PVHT | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | ROYAL SPORT | 4 (39-42) | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | ORANGE FLUO | 4 (39-42) | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | CITRON | 4 (39-42) | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | NOIR | 3 (35-38) | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | GRIS PIERRE | 3 (35-38) | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| PANTALON | POWER | ANTRA LIGHT | L | 1 | 0 | 0,00 € | Non préparé |
| POLO | ICONIC | ANTRA LIGHT / VERT MENTHE | XL | 1 | 0 | 0,00 € | Non préparé |
| PROTEGE TIBIA | ELASTIQUE | ROUGE SPORT | TU | 2 | 2 | 0,00 € | Préparé |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 152 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | GRIS PIERRE | 152 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 164 | 3 | 3 | 0,00 € | Préparé |
| SHORT | POWER | ANTRA LIGHT | XL | 1 | 0 | 18,00 € | Non préparé |
| SWEAT | ICONIC | ANTRA LIGHT / VERT MENTHE | XL | 1 | 0 | 25,00 € | Non préparé |
| T-SHIRT | ICONIC | ANTRA LIGHT / VERT MENTHE | XL | 1 | 0 | 20,00 € | Non préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | CITRON | 164 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | ORANGE FLUO | 164 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | ROYAL | 164 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | ROUGE | 152 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | NOIR | 152 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | GRIS PIERRE | 152 | 1 | 1 | 0,00 € | Préparé |
| VESTE | ICONIC | ANTRA LIGHT / VERT MENTHE | L | 1 | 0 | 0,00 € | Non préparé |
| VESTE COACH | VESTE COACH TEAM | GRIS PIERRE | XL | 1 | 0 | 56,00 € | Non préparé |
Total payé: 119,00 €
Aucun paiement enregistré pour cette commande.
Date de création: 20/08/2025 17:44
Date de clôture: 20/08/2025 17:45
Statut: Clôturé
| Famille | Produit | Coloris | Taille | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | ROYAL SPORT | 4 (39-42) | 1 |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | NOIR | 3 (35-38) | 1 |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | CITRON | 4 (39-42) | 1 |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | ORANGE FLUO | 4 (39-42) | 1 |
| CHAUSETTE | BAS GLASGOW 2.0 | GRIS PIERRE | 3 (35-38) | 1 |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | GRIS PIERRE | 152 | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | ROYAL | 164 | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | CITRON | 164 | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | ROUGE | 152 | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | NOIR | 152 | 1 |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 152 | 1 |
| PROTEGE TIBIA | ELASTIQUE | ROUGE SPORT | TU | 1 |
| PROTEGE TIBIA | ELASTIQUE | ROUGE SPORT | TU | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT POWER | GRIS PIERRE | 152 | 1 |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 164 | 1 |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 164 | 1 |
| T-SHIRT | T-SHIRT CLASSICO | ORANGE FLUO | 164 | 1 |
| SHORT | MANCHESTER 2.0 | NOIR | 164 | 1 |